| 1 | I2268 | Aceto, Carmela Father: Aceto, Giovanni Mother: Maturo, Orsola | Carmela | | | | 30 | | F | YES | YES | |
| 2 | I2628 | Amodio, Teresa Father: Amodio, Domenico
| Teresa | | | | 58 | | F | YES | YES | |
| 3 | I1099 | Barbieri, Giuseppe Father: Barbieri, Vincenzo Mother: Di Meola, Maria | Giuseppe | | | | | | M | YES | YES | |
| 4 | I484 | Barone, Cristina Father: Barone, Pietro Mother: Colafrancesco, Porzia | Cristina | | | | | | F | YES | YES | |
| 5 | I485 | Barone, Geronima Father: Barone, Pietro Mother: Colafrancesco, Porzia | Geronima | | | | | | F | YES | YES | |
| 6 | I263 | Beatificato, Cristina Lucia | Cristina Lucia | | | | | | F | YES | YES | R |
| 7 | I0012 | Biondi, Elisabetta | Elisabetta | | | | 81 | | F | YES | Y100 | R |
| 8 | I2742 | Biondi, Giuseppe (Joseph) | Giuseppe (Joseph) | | | | | | M | YES | YES | R |
| 9 | I1062 | Botti, Carolina Father: Botti, Francesco Mother: Carlo, Teodora (Dianora) | Carolina | | | | | | F | YES | YES | |
| 10 | I1063 | Botti, Francesco | Francesco | | | | | | M | YES | YES | R |
| 11 | I2278 | Bove, Anthony | Anthony | | | | | | M | YES | YES | R |
| 12 | I0491 | Bove, Emily M Father: Bove, Anthony Mother: (unknown), Angelina | Emily M | | | | 67 | | F | YES | Y100 | |
| 13 | I173 | Branca, Nicola | Nicola | | | | 86 | | M | YES | Y100 | R |
| 14 | I2676 | Cacciarella, Apollonia Father: Cacciarella, Domenico Mother: Lancia, Felicita | Apollonia | | | | 78 | | F | YES | YES | |
| 15 | I1866 | Calamita, Francesco Isidoro | Francesco Isidoro | | | | 44 | | M | YES | YES | R |
| 16 | I1865 | Calamita, Vincenza Carmela Father: Calamita, Francesco Isidoro Mother: Cappella, Marzia | Vincenza Carmela | | | | | | F | YES | YES | |
| 17 | I155 | Cappella, Livia Father: Cappella, Giovanni Antonio Mother: Lavorgna, Teresa | Livia | | | | | | F | YES | YES | |
| 18 | I1626 | Cappella, Maria Grazia Cristina | Maria Grazia Cristina | | | | | | F | YES | YES | R |
| 19 | I1867 | Cappella, Marzia | Marzia | | | | 54 | | F | YES | YES | R |
| 20 | I2475 | Capuano, Giovanni | Giovanni | | | | | | M | YES | Y100 | R |
| 21 | I1088 | Carangelo, Benedetta Father: Carangelo, Pasquale Mother: Biondi, Maria Orsola | Benedetta | | | | 70 | | F | YES | YES | |
| 22 | I2262 | Cembrola, Nicola Father: Cembrola, Stanislao Mother: Cofrancesco, Maria Antonia | Nicola | | | | | | M | YES | YES | |
| 23 | I1882 | Cerbo, Tommaso | Tommaso | | | | | | M | YES | YES | R |
| 24 | I2402 | Cermola, Angela Father: Cermola, Domenico
| Angela | | | | | | F | YES | YES | |
| 25 | I2404 | Cermola, Domenico | Domenico | | | | | | M | YES | YES | R |
| 26 | I1075 | Cerracchio, Maria Giuseppa Father: Cerracchio, Domenico
| Maria Giuseppa | | | | 69 | | F | YES | YES | |
| 27 | I972 | Cesi, Sabella | Sabella | | | | | | F | YES | YES | R |
| 28 | I625 | Cestari, Anna Father: Cestari, Bernardino Mother: Cofrancesco, Angela | Anna | | | | | | F | YES | YES | |
| 29 | I623 | Cestari, Carl'Antonio Father: Cestari, Bernardino Mother: Cofrancesco, Angela | Carl'Antonio | | | | | | M | YES | YES | |
| 30 | I627 | Cestari, Guglielmo Father: Cestari, Bernardino Mother: Cofrancesco, Angela | Guglielmo | | | | | | M | YES | YES | |
| 31 | I2362 | Cestari, Lorenza Father: Cestari, Bernardino Mother: Cofrancesco, Angela | Lorenza | | | | 0 | | F | YES | YES | |
| 32 | I624 | Cestari, Marzia Father: Cestari, Bernardino Mother: Cofrancesco, Angela | Marzia | | | | | | F | YES | YES | |
| 33 | I2361 | Cestari, Venerata Father: Cestari, Bernardino Mother: Cofrancesco, Angela | Venerata | | | | | | F | YES | YES | |
| 34 | I626 | Cestari, Zenobia Father: Cestari, Bernardino Mother: Cofrancesco, Angela | Zenobia | | | | | | F | YES | YES | |
| 35 | I2723 | Ciarleglio, Elisabetta Father: Ciarleglio, Gabriele Mother: Fraenza, Gelsomina | Elisabetta | | | | 58 | | F | YES | YES | |
| 36 | I2724 | Ciarleglio, Gabriele | Gabriele | | | | 66 | | M | YES | YES | R |
| 37 | I2435 | Ciarlo, Agnese Father: Ciarlo, Giovanni Nicola Mother: Onofrio, Antonia | Agnese | | | | | | F | YES | YES | |
| 38 | I277 | Ciarlo, Alberto Father: Ciarlo, Pietro Mother: Sansone, Anna | Alberto | | | | | | M | YES | YES | |
| 39 | I2455 | Ciarlo, Alessandra Father: Ciarlo, Filippo Mother: Cermola, Angela | Alessandra | | | | 78 | | F | YES | YES | |
| 40 | I2453 | Ciarlo, Alessandra Antonia Father: Ciarlo, Filippo Mother: Cermola, Angela | Alessandra Antonia | | | | 2 | | F | YES | YES | |
| 41 | I1456 | Ciarlo, Angela Father: Ciarlo, Giovanni Battista Mother: Sagnella, Caterina (Giuditta Caterina) | Angela | | | | 53 | | F | YES | YES | |
| 42 | I2442 | Ciarlo, Antonia Father: Ciarlo, Angelo Mother: Riccio, Patrizia | Antonia | | | | | | F | YES | YES | |
| 43 | I2459 | Ciarlo, Antonia Nicoletta Father: Ciarlo, Filippo Mother: Cermola, Angela | Antonia Nicoletta | | | | 21 | | F | YES | YES | |
| 44 | I2395 | Ciarlo, Antonio Father: Ciarlo, Raffaele Mother: Mongillo, Angiola Maria Antonia | Antonio | | | | 84 | | M | YES | YES | |
| 45 | I2130 | Ciarlo, Antonio Father: Ciarlo, Raffaele Mother: Pacelli, Nicolina | Antonio | | | | 69 | | M | YES | Y100 | |
| 46 | I984 | Ciarlo, Barbara Father: Ciarlo, Giovanni Nicola Mother: Onofrio, Antonia | Barbara | | | | | | F | YES | YES | |
| 47 | I2458 | Ciarlo, Carlo Father: Ciarlo, Filippo Mother: Cermola, Angela | Carlo | | | | | | M | YES | YES | |
| 48 | I2454 | Ciarlo, Carlo Luigi Father: Ciarlo, Filippo Mother: Cermola, Angela | Carlo Luigi | | | | 0 | | M | YES | YES | |
| 49 | I2431 | Ciarlo, Cristina Father: Ciarlo, Pietro Mother: Ruggiero, Vittoria | Cristina | | | | | | F | YES | YES | |
| 50 | I2456 | Ciarlo, Cristina Maddalena Father: Ciarlo, Filippo Mother: Cermola, Angela | Cristina Maddalena | | | | 0 | | F | YES | YES | |
| 51 | I2196 | Ciarlo, Domenico Father: Ciarlo, Filippo Mother: Cofrancesco, Margherita | Domenico | | | | 0 | | M | YES | YES | |
| 52 | I2200 | Ciarlo, Domenico Father: Ciarlo, Filippo Mother: Cofrancesco, Margherita | Domenico | | | | 0 | | M | YES | YES | |
| 53 | I2448 | Ciarlo, Domenico Father: Ciarlo, Pietro Mother: Petrucci, Alessandra | Domenico | | | | | | M | YES | YES | |
| 54 | I2417 | Ciarlo, Domenico Father: Ciarlo, Raffaele Mother: Mongillo, Angiola Maria Antonia | Domenico | | | | 50 | | M | YES | YES | |
| 55 | I2440 | Ciarlo, Elisabetta Father: Ciarlo, Angelo Mother: Riccio, Patrizia | Elisabetta | | | | | | F | YES | YES | |
| 56 | I2430 | Ciarlo, Elisabetta Father: Ciarlo, Pietro Mother: Ruggiero, Vittoria | Elisabetta | | | | | | F | YES | YES | |
| 57 | I1503 | Ciarlo, Filippo Father: Ciarlo, Domenico Mother: Ricciardi, Geronima | Filippo | | | | 82 | | M | YES | YES | |
| 58 | I2401 | Ciarlo, Filippo Father: Ciarlo, Pietro Mother: Petrucci, Alessandra | Filippo | | | | 87 | | M | YES | YES | |
| 59 | I2441 | Ciarlo, Francesca Father: Ciarlo, Angelo Mother: Riccio, Patrizia | Francesca | | | | | | F | YES | YES | |
| 60 | I1200 | Ciarlo, Francesco Father: Ciarlo, Raffaele Mother: Mongillo, Angiola Maria Antonia | Francesco | | | | 81 | | M | YES | YES | |
| 61 | I2444 | Ciarlo, Gerolama Father: Ciarlo, Angelo Mother: Riccio, Patrizia | Gerolama | | | | | | F | YES | YES | |
| 62 | I2191 | Ciarlo, Geronima Father: Ciarlo, Filippo Mother: Cofrancesco, Margherita | Geronima | | | | 2 | | F | YES | YES | |
| 63 | I1401 | Ciarlo, Giovanni Battista Father: Ciarlo, Angelo Mother: Riccio, Patrizia | Giovanni Battista | | | | 40 | | M | YES | YES | |
| 64 | I2413 | Ciarlo, Giovanni Nicola Father: Ciarlo, Pietro Mother: Ruggiero, Vittoria | Giovanni Nicola | | | | | | M | YES | YES | |
| 65 | I1361 | Ciarlo, Giuseppe | Giuseppe | | | | 58 | | M | YES | YES | R |
| 66 | I2443 | Ciarlo, Libera Father: Ciarlo, Angelo Mother: Riccio, Patrizia | Libera | | | | | | F | YES | YES | |
| 67 | I2436 | Ciarlo, Lorenza Father: Ciarlo, Giovanni Nicola Mother: Onofrio, Antonia | Lorenza | | | | | | F | YES | YES | |
| 68 | I2432 | Ciarlo, Lucia Father: Ciarlo, Pietro Mother: Ruggiero, Vittoria | Lucia | | | | | | F | YES | YES | |
| 69 | I166 | Ciarlo, Luigi Father: Ciarlo, Francesco Mother: Cofrancesco, Maria Teresa | Luigi | | | | 78 | | M | YES | YES | |
| 70 | I1668 | Ciarlo, Luisa Father: Ciarlo, Luigi Mother: Di Cerbo, Filomena | Luisa | | | | 63 | | F | YES | Y100 | |
| 71 | I2022 | Ciarlo, Maria Giuseppa Father: Ciarlo, Luigi Mother: Di Cerbo, Filomena | Maria Giuseppa | | | | | | F | YES | YES | |
| 72 | I1341 | Ciarlo, Maria Giuseppa Father: Ciarlo, Raffaele Mother: Mongillo, Angiola Maria Antonia | Maria Giuseppa | | | | 71 | | F | YES | YES | |
| 73 | I1360 | Ciarlo, Maria Rosa Father: Ciarlo, Giuseppe Mother: Mongillo, Maria Teresa | Maria Rosa | | | | | | F | YES | YES | |
| 74 | I2457 | Ciarlo, Maria Rosa Father: Ciarlo, Filippo Mother: Cermola, Angela | Maria Rosa | | | | 1 | | F | YES | YES | |
| 75 | I2437 | Ciarlo, Marta Father: Ciarlo, Giovanni Nicola Mother: Onofrio, Antonia | Marta | | | | | | F | YES | YES | |
| 76 | I2438 | Ciarlo, Marta Caterina Father: Ciarlo, Giovanni Nicola Mother: Onofrio, Antonia | Marta Caterina | | | | | | F | YES | YES | |
| 77 | I2428 | Ciarlo, Marzia Father: Ciarlo, Pietro Mother: Ruggiero, Vittoria | Marzia | | | | | | F | YES | YES | |
| 78 | I2452 | Ciarlo, Michele Father: Ciarlo, Filippo Mother: Cermola, Angela | Michele | | | | 55 | | M | YES | YES | |
| 79 | I2447 | Ciarlo, Nicola Father: Ciarlo, Pietro Mother: Petrucci, Alessandra | Nicola | | | | 60 | | M | YES | YES | |
| 80 | I1171 | Ciarlo, Nicoletta Father: Ciarlo, Raffaele Mother: Mongillo, Angiola Maria Antonia | Nicoletta | | | | 86 | | F | YES | YES | |
| 81 | I2451 | Ciarlo, Orsola Father: Ciarlo, Filippo Mother: Cermola, Angela | Orsola | | | | 84 | | F | YES | YES | |
| 82 | I2419 | Ciarlo, Pietro Father: Ciarlo, Luigi Mother: Di Cerbo, Filomena | Pietro | | | | | | M | YES | YES | |
| 83 | I2403 | Ciarlo, Pietro Father: Ciarlo, Giovanni Nicola Mother: Onofrio, Antonia | Pietro | | | | | | M | YES | YES | |
| 84 | I2390 | Ciarlo, Raffaele Father: Ciarlo, Antonio Mother: Isone, Florina | Raffaele | | | | 61 | | M | YES | Y100 | |
| 85 | I2399 | Ciarlo, Raffaele Father: Ciarlo, Filippo Mother: Cermola, Angela | Raffaele | | | | | | M | YES | YES | |
| 86 | I2393 | Ciarlo, Raffaele Father: Ciarlo, Antonio Mother: Ricciardi, Leonarda | Raffaele | | | | 85 | | M | YES | YES | |
| 87 | I0366 | Ciarlo, Salvatore | Salvatore | | | | 40 | | M | YES | YES | R |
| 88 | I0013 | Ciccarelli, Cristina | Cristina | | | | 69 | | F | YES | YES | R |
| 89 | I0337 | Cofrances, Joseph Giuseppe Alberto (Cofrancesco) Father: Cofrancesco, Emilio Camillo Costanzo Mother: Iuliano, Maria Saletta Antonia | Joseph Giuseppe Alberto (Cofrancesco) | | | | 68 | | M | YES | Y100 | |
| 90 | I268 | Cofrancesco, (Carmine) Domenico Father: Cofrancesco, Francesco Antonio Mother: Rubbano, Lorenza | (Carmine) Domenico | | | | | | M | YES | YES | |
| 91 | I389 | Cofrancesco, (Giuseppe) Gioacchino Father: Cofrancesco, Francesco Mother: Sarracco, Zenobia | (Giuseppe) Gioacchino | | | | | | M | YES | YES | |
| 92 | I0336 | Cofrancesco, Achille Antonio (Charles) Father: Cofrancesco, Emilio Camillo Costanzo Mother: Iuliano, Maria Saletta Antonia | Achille Antonio (Charles) | | | | 79 | | M | YES | Y100 | |
| 93 | I0133 | Cofrancesco, Ada Father: Cofrancesco, Alfredo Mother: Biondi, Elisabetta | Ada | | | | 95 | | F | YES | Y100 | |
| 94 | I0027 | Cofrancesco, Adelina Father: Cofrancesco, Francesco Raimondo Eduardo Mother: Cofrancesco, Filomena | Adelina | | | | | | F | YES | YES | |
| 95 | I2773 | Cofrancesco, Agnello Father: Cofrancesco, Angelo Clemente Mother: Pacelli, Maria Giuseppa | Agnello | | | | 0 | | M | YES | YES | |
| 96 | I75 | Cofrancesco, Albino (Rubino?) Father: Cofrancesco, Mattia Mother: Izzo ‎(Gizzi)‎, Cassandra | Albino (Rubino?) | | | | | | M | YES | YES | |
| 97 | I396 | Cofrancesco, Alessandro Father: Cofrancesco, Lorenzo Mother: Santullo, Orsola | Alessandro | | | | 2 | | M | YES | YES | |
| 98 | I928 | Cofrancesco, Alessandro Father: Cofrancesco, Tommaso Mother: Festa, Angela Maria | Alessandro | | | | | | M | YES | YES | |
| 99 | I1344 | Cofrancesco, Alessandro Father: Cofrancesco, Lorenzo Mother: Mattei, Marsilia (Marzia) | Alessandro | | | | 47 | | M | YES | YES | |
| 100 | I0188 | Cofrancesco, Alessandro Father: Cofrancesco, Armando Mother: Private | Alessandro | | | | 1 | | M | Y100 | Y100 | |
| 101 | I2650 | Cofrancesco, Alessandro Father: Cofrancesco, Paolangelo Mother: Iadarola, Maria Filomena | Alessandro | | | | | | M | YES | YES | |
| 102 | I423 | Cofrancesco, Alessandro Father: Cofrancesco, Giuseppe Antonio Mother: Marenna, (Maria) Filomena | Alessandro | | | | 92 | | M | YES | Y100 | |
| 103 | I0248 | Cofrancesco, Alessandro Pasquale Father: Cofrancesco, Michelangelo Mother: Ciccarelli, Cristina | Alessandro Pasquale | | | | 80 | | M | YES | YES | |
| 104 | I0427 | Cofrancesco, Alfonso Father: Cofrancesco, Nicola Mother: Ciarlo, Nicoletta | Alfonso | | | | 85 | | M | YES | Y100 | |
| 105 | I0320 | Cofrancesco, Alfredo Father: Cofrancesco, Antonio Mother: Durante, Maria Grazia | Alfredo | | | | 92 | | M | YES | Y100 | |
| 106 | I460 | Cofrancesco, Andrea Father: Cofrancesco, Clemente Mother: Pacelli, Antonia | Andrea | | | | | | M | YES | YES | |
| 107 | I0019 | Cofrancesco, Andrea Polidoro Father: Cofrancesco, Luigi Mattia Mother: Cappella, Maria Grazia Cristina | Andrea Polidoro | | | | | | M | YES | YES | |
| 108 | I391 | Cofrancesco, Angel'Antonia Father: Cofrancesco, Francesco Mother: Sarracco, Zenobia | Angel'Antonia | | | | | | F | YES | YES | |
| 109 | I128 | Cofrancesco, Angela Father: Cofrancesco, Giovanni Tommaso Mother: Ruggiero, Isabella | Angela | | | | | | F | YES | YES | |
| 110 | I116 | Cofrancesco, Angela Father: Cofrancesco, Lorenzo Mother: Mattei, Marsilia (Marzia) | Angela | | | | | | F | YES | YES | |
| 111 | I2643 | Cofrancesco, Angela Father: Cofrancesco, Francesco Antonio Mother: Masella, Raffaela (Maria Cristina Raffaela) | Angela | | | | | | F | YES | YES | |
| 112 | I780 | Cofrancesco, Angela Father: Cofrancesco, Antonio Mother: Di Cerbo, Benigna | Angela | | | | | | F | YES | YES | |
| 113 | I2352 | Cofrancesco, Angela Father: De Francesco (Cofrancesco), Cesare Mother: Mattei, Lorenza | Angela | | | | | | F | YES | YES | |
| 114 | I904 | Cofrancesco, Angela Beatrice Father: Cofrancesco, Tommaso Mother: Giamattei, Caterina | Angela Beatrice | | | | | | F | YES | YES | |
| 115 | I2630 | Cofrancesco, Angela Cecilia Antonia Father: Cofrancesco, Luigi Giuseppe Beniamino Mother: Amodio, Teresa | Angela Cecilia Antonia | | | | | | F | YES | YES | |
| 116 | I754 | Cofrancesco, Angela Cristina Father: Cofrancesco, Nicola Mother: Di Paola, Giuditta | Angela Cristina | | | | 3 | | F | YES | YES | |
| 117 | I1080 | Cofrancesco, Angela Maria Father: Cofrancesco, Alessandro Pasquale Mother: Petronzi, Lucia Rosa (Teresa) | Angela Maria | | | | | | F | YES | YES | |
| 118 | I2108 | Cofrancesco, Angela Maria Father: Cofrancesco, Giovanni Angelo Donato Mother: Mongillo, Maria Barbara | Angela Maria | | | | 77 | | F | YES | YES | |
| 119 | I0245 | Cofrancesco, Angela Maria Carmela Father: Cofrancesco, Luigi Mattia Mother: Fiore, Maria Teresa | Angela Maria Carmela | | | | | | F | YES | YES | |
| 120 | I2620 | Cofrancesco, Angela Teresa Father: Cofrancesco, Francesco Mother: Marzano, Angela Raffaela | Angela Teresa | | | | | | F | YES | YES | |
| 121 | I1339 | Cofrancesco, Angela Vittoria Father: Cofrancesco, Antonio ‎(Guglielmo)‎ Mother: Ciarlo, Angela | Angela Vittoria | | | | | | F | YES | YES | |
| 122 | I952 | Cofrancesco, Angelamaria Father: Cofrancesco, Giuseppe Antonio Mother: Giamattei, Maria Rosa | Angelamaria | | | | | | F | YES | YES | |
| 123 | I2351 | Cofrancesco, Angelella Father: De Francesco (Cofrancesco), Cesare Mother: Mattei, Lorenza | Angelella | | | | | | F | YES | YES | |
| 124 | I670 | Cofrancesco, Angelella Father: Francisco (Cofrancesco) Nigro, Francesco Mother: De Petri (Petronito), Beatrice | Angelella | | | | 66 | | F | YES | YES | |
| 125 | I2580 | Cofrancesco, Angelella (Angela) Father: Cofrancesco, Mattia Mother: Mastracchio, Prudenzia (Videnzia) | Angelella (Angela) | | | | | | F | YES | YES | |
| 126 | I73 | Cofrancesco, Angelillo Father: Cofrancesco, Mattia Mother: Izzo ‎(Gizzi)‎, Cassandra | Angelillo | | | | | | M | YES | YES | |
| 127 | I0390 | Cofrancesco, Angelo Father: Cofrancesco, Alfonso Mother: Cofrancesco, Maria Carmina | Angelo | | | | 81 | | M | YES | Y100 | |
| 128 | I1179 | Cofrancesco, Angelo Father: Cofrancesco, Nicola Mother: Ciarlo, Nicoletta | Angelo | | | | 0 | | M | YES | YES | |
| 129 | I1651 | Cofrancesco, Angelo Father: Cofrancesco, Clemente Mother: Cofrancesco, Marzia | Angelo | | | | 75 | | M | YES | Y100 | |
| 130 | I955 | Cofrancesco, Angelo Father: Cofrancesco, Clemente Mother: Mattei, Angela | Angelo | | | | | | M | YES | YES | |
| 131 | I707 | Cofrancesco, Angelo (Michelangelo) Father: Cofrancesco, Simone Pasquale Mother: Di Leone, Giovanna | Angelo (Michelangelo) | | | | | | M | YES | YES | |
| 132 | I0262 | Cofrancesco, Angelo Antonio Father: Cofrancesco, Michelangelo Mother: Ciccarelli, Cristina | Angelo Antonio | | | | 1 | | M | YES | YES | |
| 133 | I883 | Cofrancesco, Angelo Barbato Father: Cofrancesco, Vincenzo Pasquale Mother: Masotta, Annamaria | Angelo Barbato | | | | 80 | | M | YES | YES | |
| 134 | I2760 | Cofrancesco, Angelo Clemente Father: Cofrancesco, Libero Antonio Mother: Festa, Mariangela | Angelo Clemente | | | | | | M | YES | YES | |
| 135 | I1193 | Cofrancesco, Angelo Michele Father: Cofrancesco, Ferdinando Mother: Cofrancesco, Maria | Angelo Michele | | | | 59 | | M | YES | Y100 | |
| 136 | I0235 | Cofrancesco, Angelo Pasquale Father: Cofrancesco, Lorenzo Mother: Santullo, Orsola | Angelo Pasquale | | | | | | M | YES | YES | |
| 137 | I1630 | Cofrancesco, Angelo Raffaele Father: Cofrancesco, Luigi Mattia Mother: Cappella, Maria Grazia Cristina | Angelo Raffaele | | | | 1 | | M | YES | YES | |
| 138 | I1180 | Cofrancesco, Angelo Raffaele Father: Cofrancesco, Nicola Mother: Ciarlo, Nicoletta | Angelo Raffaele | | | | 32 | | M | YES | YES | |
| 139 | I2627 | Cofrancesco, Angelo Raffaele (Ralph) Father: Cofrancesco, Andrea Polidoro Mother: Biondi, Maria Cecilia | Angelo Raffaele (Ralph) | | | | 68 | | M | YES | YES | |
| 140 | I2626 | Cofrancesco, Angelo Raffaele Liberato Father: Cofrancesco, Andrea Polidoro Mother: Biondi, Maria Cecilia | Angelo Raffaele Liberato | | | | 0 | | M | YES | YES | |
| 141 | I1207 | Cofrancesco, Angiolina Father: Cofrancesco, Alfonso Mother: Cofrancesco, Maria Carmina | Angiolina | | | | 1 | | F | YES | YES | |
| 142 | I420 | Cofrancesco, Anna Father: Cofrancesco, Giuseppe Antonio Mother: Marenna, (Maria) Filomena | Anna | | | | 7 | | F | YES | YES | |
| 143 | I1194 | Cofrancesco, Anna Father: Cofrancesco, Ferdinando Mother: Cofrancesco, Maria | Anna | | | | | | F | YES | YES | |
| 144 | I119 | Cofrancesco, Anna Father: Cofrancesco, Lorenzo Mother: Mattei, Marsilia (Marzia) | Anna | | | | 20 | | F | YES | YES | |
| 145 | I720 | Cofrancesco, Anna Giacinta Father: Cofrancesco, Antonio Pasquale Mother: Mattei, Maria Giovanna | Anna Giacinta | | | | | | F | YES | YES | |
| 146 | I0260 | Cofrancesco, Anna Giulia Father: Cofrancesco, Michelangelo Mother: Ciccarelli, Cristina | Anna Giulia | | | | | | F | YES | YES | |
| 147 | I394 | Cofrancesco, Anna Isabella Father: Cofrancesco, Francesco Mother: Sarracco, Zenobia | Anna Isabella | | | | | | F | YES | YES | |
| 148 | I97 | Cofrancesco, Anna Maria Father: Cofrancesco, Antonio Mother: Rubbano, Vittoria | Anna Maria | | | | 35 | | F | YES | YES | |
| 149 | I66 | Cofrancesco, Anna Teresa Father: Cofrancesco, Giovanni Donato Mother: Mattei, Vittoria | Anna Teresa | | | | | | F | YES | YES | |
| 150 | I0412 | Cofrancesco, Antimo Father: Cofrancesco, Alfonso Mother: Cofrancesco, Maria Carmina | Antimo | | | | 54 | | M | YES | Y100 | |
| 151 | I318 | Cofrancesco, Antonia Father: Cofrancesco, Mattia Mother: Izzo ‎(Gizzi)‎, Cassandra | Antonia | | | | | | F | YES | YES | |
| 152 | I556 | Cofrancesco, Antonia Father: Francisci, Giovanni Simone Mother: Sagnella, Isabella | Antonia | | | | | | F | YES | YES | |
| 153 | I84 | Cofrancesco, Antonia Father: Cofrancesco, Giovanni Donato Mother: Pacelli, Caterina | Antonia | | | | | | F | YES | YES | |
| 154 | I956 | Cofrancesco, Antonia Father: Cofrancesco, Clemente Mother: Mattei, Angela | Antonia | | | | | | F | YES | YES | |
| 155 | I903 | Cofrancesco, Antonia Father: Cofrancesco, Tommaso Mother: Giamattei, Caterina | Antonia | | | | | | F | YES | YES | |
| 156 | I899 | Cofrancesco, Antonia Father: Cofrancesco, Tommaso Mother: Giamattei, Caterina | Antonia | | | | | | F | YES | YES | |
| 157 | I2655 | Cofrancesco, Antonia Father: Cofrancesco, Paolangelo Mother: Iadarola, Maria Filomena | Antonia | | | | | | F | YES | YES | |
| 158 | I65 | Cofrancesco, Antonia Father: Cofrancesco, Giovanni Donato Mother: Mattei, Vittoria | Antonia | | | | | | F | YES | YES | |
| 159 | I599 | Cofrancesco, Antonia Father: Cofrancesco, Marco Mother: Tacinella, Tommasina | Antonia | | | | | | F | YES | YES | |
| 160 | I710 | Cofrancesco, Antonia Camilla Father: Cofrancesco, Simone Pasquale Mother: Di Leone, Giovanna | Antonia Camilla | | | | | | F | YES | YES | |
| 161 | I2652 | Cofrancesco, Antonia Maria Father: Cofrancesco, Paolangelo Mother: Iadarola, Maria Filomena | Antonia Maria | | | | | | F | YES | YES | |
| 162 | I1190 | Cofrancesco, Antonio Father: Cofrancesco, Ferdinando Mother: Cofrancesco, Maria | Antonio | | | | 87 | | M | YES | Y100 | |
| 163 | I0233 | Cofrancesco, Antonio Father: Cofrancesco, Lorenzo Mother: Santullo, Orsola | Antonio | | | | 17 | | M | YES | YES | |
| 164 | I2669 | Cofrancesco, Antonio Father: Cofrancesco, Lorenzo Antonio Mother: Di Meola, Maria Teresa | Antonio | | | | | | M | YES | YES | |
| 165 | I1704 | Cofrancesco, Antonio Father: Cofrancesco, Luigi Tommaso Mother: Marchitto, Maria Tommasina | Antonio | | | | 62 | | M | YES | Y100 | |
| 166 | I2354 | Cofrancesco, Antonio Father: Colafrancesco, Francesco (Antonio?) Mother: Biondo, Giulia | Antonio | | | | | | M | YES | YES | |
| 167 | I1820 | Cofrancesco, Antonio Father: Cofrancesco, Vitantonio Mother: Sciarra, Maria Giuseppa | Antonio | | | | 71 | | M | YES | Y100 | |
| 168 | I1061 | Cofrancesco, Antonio Father: Cofrancesco, Angelo Pasquale Mother: Mendillo, Rosalia | Antonio | | | | 61 | | M | YES | YES | |
| 169 | I767 | Cofrancesco, Antonio Father: Cofrancesco, Domenico Mother: Paduano, Aurelia | Antonio | | | | | | M | YES | YES | |
| 170 | I68 | Cofrancesco, Antonio Father: Cofrancesco, Giovanni Donato Mother: Pacelli, Caterina | Antonio | | | | 70 | | M | YES | YES | |
| 171 | I1706 | Cofrancesco, Antonio Father: Cofrancesco, Enrico Mother: Amodio, Maria Lucia | Antonio | | | | 66 | | M | YES | Y100 | |
| 172 | I823 | Cofrancesco, Antonio Father: Cofrancesco, Lorenzo Mother: Mattei, Marsilia (Marzia) | Antonio | | | | 60 | | M | YES | YES | |
| 173 | I0381 | Cofrancesco, Antonio Father: Cofrancesco, Pacifico Valentino Mother: Puca, Angela | Antonio | | | | 80 | | M | Y100 | Y100 | |
| 174 | I0316 | Cofrancesco, Antonio Father: Cofrancesco, Luigi Mattia Mother: Cappella, Maria Grazia Cristina | Antonio | | | | 80 | | M | YES | YES | |
| 175 | I136 | Cofrancesco, Antonio Father: Cofrancesco, Bartolomeo Mother: Festa, Lucinia | Antonio | | | | | | M | YES | YES | |
| 176 | I1742 | Cofrancesco, Antonio (Anthony) Father: Cofrancesco, Erminio Mother: Private | Antonio (Anthony) | | | | 85 | | M | YES | Y100 | |
| 177 | I1444 | Cofrancesco, Antonio ‎(Guglielmo)‎ Father: Cofrancesco, Giovanni Donato Mother: Mattei, Vittoria | Antonio ‎(Guglielmo)‎ | | | | 42 | | M | YES | YES | |
| 178 | I712 | Cofrancesco, Antonio Pasquale Father: Cofrancesco, Simone Pasquale Mother: Di Leone, Giovanna | Antonio Pasquale | | | | | | M | YES | YES | |
| 179 | I1686 | Cofrancesco, Antonio Raffaele Father: Cofrancesco, Giuseppe Mother: Cofrancesco, Maria Angela | Antonio Raffaele | | | | 22 | | M | YES | YES | |
| 180 | I2665 | Cofrancesco, Antonio Tommaso Father: Cofrancesco, Lorenzo Antonio Mother: Di Meola, Maria Teresa | Antonio Tommaso | | | | 1 | | M | YES | YES | |
| 181 | I1844 | Cofrancesco, Arcangela Father: Cofrancesco, Vitantonio Mother: Sciarra, Maria Giuseppa | Arcangela | | | | 67 | | F | YES | YES | |
