Compact Chart:
|
| Giovanni Tommaso Cofrancesco 1673-1747 (73) | Fabio Rubbano 1655-1714 (59) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Francesco Antonio Cofrancesco 1697- | ![]() | Simone Pasquale Cofrancesco 1731- | ![]() | Lorenza Rubbano 1698- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Caterina Di Lucrezia 1675-1708 (33) | Marta Mattei 1670-1714 (44) | | | ||||||||||
| Angelo (Michelangelo) Cofrancesco 1753- |
| Cecilia Mattei 1765- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Andrea Di Leone 1697- | ![]() | Giovanna Di Leone 1732- | ![]() | Orsola Mattei 1695- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






























