Compact Chart:
|
| Francesco Cofrancesco 1679-1741 (62) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Lorenzo Cofrancesco 1705-1794 (89) | ![]() | Angelo Pasquale Cofrancesco 1732- | ![]() | Orsola Santullo -1792 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Giulia Rubbano 1684-1705 (21) | | | | ||||||||||
| Vincenzo Antonio Cofrancesco 1775-1841 (66) |
| Maria Francesca Aurisicchio - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Rosalia Mendillo - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






























