Compact Chart:
|
| Luigi Mattia Cofrancesco 1773-1850 (77) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Antonio Cofrancesco 1826-1906 (80) | ![]() | Francesco Raimondo Eduardo Cofrancesco 1855- | ![]() | Maria Grazia Durante 1830-1871 (41) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Grazia Cristina Cappella 1790- | | | | ||||||||||
| Pasquale Cofrancesco 1882-1946 (64) |
| Carmela Prozzo - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Silvestro Cofrancesco 1800- | Gabriele Di Meo - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Domenico Cofrancesco 1832-1910 (77) | ![]() | Filomena Cofrancesco 1860- | ![]() | Maria Antonia Di Meo 1829- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Maria Carmina Onofrio 1790-1867 (77) | Olimpia Mongillo - | | | ||||||||||






























