Cofrancescos who immigrated to the USA (1881-1926)
[Search] Full List:
By Arr Date [By Name] [By Family] [By Destination] [By Origin]
I# |
F# |
f# |
Tree ID |
Individual |
Age |
Arr Date | Ship |
| | 1 |
| Cofrancesco Raffaele (Raffael) | 35 | 1881 | | | | 2 |
| Cofrancesco Pietro | 40 | 12/06/1883 | Birmania | | | 3 |
| Cofrancesco Nicola | 21 | 13/05/1890 | Letimbro | | | 4 |
| Cofrancesco Nunzia | 23 | 10/11/1906 | Nord America | | | 4 |
| Cofrancesco Maria (Giuseppa) | 53 | 28/01/1907 | Madonna | | | 5 |
| Cofrancesco Mariarosa | 27 | 28/01/1907 | Madonna | | | 6 |
| Cofrancesco Maria (Giuseppa) | 53 | 14/02/1907 | Germania | | | 7 |
| Cofrancesco Maria Rosa | 27 | 14/02/1907 | Germania | | | 1 |
| Cofrancesco Marianna | 21 | 18/03/1907 | Perugia | | | 2 |
| Di Cerbo Alfonsina | 5 | 18/03/1907 | Perugia | | | 6 |
| Cofrancesco Pasqualina | 21 | 28/03/1907 | Hamburg | | | 8 |
| Cofrancesco Maria | 18 | 10/05/1907 | Perugia | | | 3 |
| Cofrancesco Maria | 26 | 10/05/1907 | Perugia | | | 1 |
| Cofrancesco Antonio | 16 | 10/06/1890 | Burgundia | | | 7 |
| Cofrancesco Rosaria | 30 | 29/04/1891 | Letimbro | | | 4 |
| Cofrancesco Giusepp'Antonio | 28 | 10/05/1907 | Perugia | | | 6 |
| Cofrancesco Maria | 39 | 02/08/1907 | Sannio | | | 8 |
| Cofrancesco Maria (Concetta) | 30 | 18/09/1907 | Roma | | | 5 |
| Cofrancesco Michelangelo | 55 | 11/10/1907 | Moltke | | | 6 |
| Sansone Maria | 50 | 11/10/1907 | Moltke | | | 7 |
| Cofrancesco Fiore | 15 | 11/10/1907 | Moltke | | | 8 |
| Cofrancesco Pasqualina | 9 | 11/10/1907 | Moltke | | | 2 |
| Del Negro Pasqualina | 22 | 21/10/1907 | Romanic | | | 3 |
| Cofrancesco Luigi | 1 | 21/10/1907 | Romanic | | | 14 |
| Cofrancesco Mario Filomeno | 21 | 10/10/1908 | Prinzess Irene | | | 4 |
| Cofrancesco Anna | 26 | 30/12/1891 | Alesia | | | 3 |
| Cofrancesco Antonio | 46 | 10/05/1909 | Duca degli Abruzzi | | | 4 |
| Cofrancesco Francesco | 16 | 10/05/1909 | Duca degli Abruzzi | | | 2 |
| Iuliano Maria Antonia | 42 | 08/07/1909 | Roma | | | 3 |
| Cofrancesco Achille (Charles) | 13 | 08/07/1909 | Roma | | | 4 |
| Cofrancesco Attilio (Cofrank Arthur) | 15 | 08/07/1909 | Roma | | | 5 |
| Cofrancesco Maria Grazia | 17 | 08/07/1909 | Roma | | | 6 |
| Cofrancesco Maria Teresa | 19 | 08/07/1909 | Roma | | | 16 |
| Cofrancesco Ferdinando | 71 | 30/11/1909 | Regina d'Italia | | | 2 |
| Cofrancesco Clemente | 22 | 17/12/1909 | Oceania | | | 5 |
| Sarro Marco | 1 | 30/12/1891 | Alesia | | | 5 |
| Cofrancesco Giusepp'Antonio | 30 | 11/01/1910 | America | | | 7 |
| Cofrancesco Paolo | 30 | 22/03/1910 | Regina d'Italia | | | 1 |
| Cofrancesco Giuseppe | 26 | 17/05/1910 | Principe di Piemonte | | | 6 |
| Cofrancesco Filomena | 25 | 31/05/1910 | Europa | | | 8 |
| Cofrancesco Antimo | 21 | 23/06/1910 | Venezia | | | 9 |
| Cofrancesco Antimo | 18 | 02/09/1910 | Principe di Piemonte | | | 15 |
| Cofrancesco Pasquale | 60 | 21/09/1910 | Oceania | | | 5 |
| Cofrancesco Francesco | 18 | 14/03/1911 | Roma | | | 6 |
| Di Lella Pasqualina | 20 | 14/03/1911 | Roma | | | 8 |
| Cofrancesco Giuseppe (Cofrances Joseph) | 12 | 29/05/1911 | Moltke | | | 5 |
| Iannucci Teresa | (NA) | 29/06/1911 | Venezia | | | 1 |
| Cofrancesco Michele | 46 | 26/04/1892 | Hindoustan | | | 6 |
| Cofrancesco Giovanna | 6 | 29/06/1911 | Venezia | | | 7 |
| Cofrancesco Maria | 24 | 28/09/1911 | Venezia | | | 8 |
| Cofrancesco Mariannina | 21 | 28/09/1911 | Venezia | | | 9 |
| Cofrancesco Maria | 24 | 15/10/1911 | Sant'Anna | | | 10 |
| Cofrancesco Mariannina | 21 | 15/10/1911 | Sant'Anna | | | 11 |
| Cofrancesco Maria Giuseppa | 24 | 11/11/1911 | Venezia | | | 12 |
| Cofrancesco Mariannina | 22 | 11/11/1911 | Venezia | | | 7 |
| Cofrancesco Maria Teresa | 47 | 10/05/1912 | Taormina | | | 1 |
| Cofrancesco Marianna | 48 | 21/07/1913 | Mendoza | | | 5 |
| Iannucci Filomena | 22 | 21/07/1913 | Mendoza | | | 1 |
| Cofrancesco Raffaele | 56 | 22/03/1893 | Ems | | | 3 |
| Iannucci Angelo | 15 | 21/07/1913 | Mendoza | | | 4 |
| Iannucci Assunta | 11 | 21/07/1913 | Mendoza | | | 2 |
| Iannucci Alberto | 6 | 21/07/1913 | Mendoza | | | 1 |
| Cofrancesco Giovanni | 44 | 04/09/1913 | Ancona | | | 2 |
| Cofrancesco Alfonsina | (NA) | 04/09/1913 | Ancona | | | 1 |
| Cofrancesco Bernardino | 55 | 20/12/1913 | Napoli | | | 2 |
| Cofrancesco Giovanni | 30 | 14/05/1914 | San Giovanni | | | 2 |
| Rabuano Vincenza | 41 | 27/11/1914 | San Guglielmo | | | 3 |
| Cofrancesco Vincenza | 16 | 27/11/1914 | San Guglielmo | | | 4 |
| Cofrancesco Egidio | 13 | 27/11/1914 | San Guglielmo | | | 2 |
| Cofrancesco Raffaele | 58 | 05/04/1895 | | | | 5 |
| Cofrancesco Maria | 6 | 27/11/1914 | San Guglielmo | | | 6 |
| Cofrancesco Angiola | 4 | 27/11/1914 | San Guglielmo | | | 7 |
| Cofrancesco Filomena | 3 | 27/11/1914 | San Guglielmo | | | 13 |
| Cofrancesco Gennaro | 17 | 03/12/1914 | Ancona | | | 1 |
| Cofrancesco Antonio | 17 | 04/10/1915 | Duca degli Abruzzi | | | 10 |
| Cofrancesco Filomena | 38 | 27/12/1917 | Canopic | | | 14 |
| Pacelli Luigi | 12 | 27/12/1917 | Canopic | | | 15 |
| Pacelli Maria (Aurelia) | 10 | 27/12/1917 | Canopic | | | 13 |
| Pacelli Giuliana | 9 | 27/12/1917 | Canopic | | | 12 |
| Pacelli Gabriella | 7 | 27/12/1917 | Canopic | | | 1 |
| Cofrancesco Lorenzo | 22 | 24/05/1895 | Kronprinz Friedrich Wilhelm | | | 16 |
| Pacelli Rosina | 6 | 27/12/1917 | Canopic | | | 11 |
| Pacelli Amalia | 4 | 27/12/1917 | Canopic | | | 4 |
| Cofrancesco Luigi | 13 | 19/12/1919 | Presidente Wilson | | | 17 |
| Riccio Maria Giovanna | 34 | 05/01/1920 | Cretic | | | 18 |
| Cofrancesco Giovannina | 5 | 05/01/1920 | Cretic | | | 8 |
| Cofrancesco Teresa | 55 | 20/04/1920 | Re d'Italia | | | 19 |
| Cofrancesco Nunzia | 26 | 03/07/1920 | Regina d'Italia | | | 2 |
| Cofrancesco Alfredo | 52 | 14/07/1920 | Giuseppe Verdi | | | 3 |
| Cofrancesco Maria Rita | 19 | 14/07/1920 | Giuseppe Verdi | | | 4 |
| Cofrancesco Angela | 18 | 14/07/1920 | Giuseppe Verdi | | | 1 |
| Cofrancesco Pasquale | 12 | 08/06/1896 | Alesia | | | 5 |
| Cofrancesco Maria | 16 | 14/07/1920 | Giuseppe Verdi | | | 6 |
| Cofrancesco Cecilia | 14 | 14/07/1920 | Giuseppe Verdi | | | 7 |
| Cofrancesco Elisa | 33 | 14/07/1920 | Giuseppe Verdi | | | 1 |
| Cofrancesco Erminio | 35 | 20/08/1920 | Canopic | | | 16 |
| Cofrancesco M. Pasqualina | 51 | 08/07/1922 | Europa | | | 9 |
| Cofrancesco Vincenzo | 40 | 19/04/1924 | Conte Verde | | | 2 |
| Cofrancesco Antonio | 39 | 27/09/1925 | Duilio | | | 5 |
| Cofrancesco Pasquale | 39 | 28/11/1925 | Giuseppe Verdi | | | 6 |
| Del Nigro Pasqualina Linfante | 39 | 28/11/1925 | Giuseppe Verdi | | | 7 |
| Cofrancesco Ruggiero | 16 | 28/11/1925 | Giuseppe Verdi | | | 2 |
| Cofrancesco Alessandro | 49 | 19/04/1897 | Oregon | | | 8 |
| Cofrancesco Maria | 11 | 28/11/1925 | Giuseppe Verdi | | | 9 |
| Cofrancesco Rosetta | 9 | 28/11/1925 | Giuseppe Verdi | | | 10 |
| Cofrancesco Aida | 8 | 28/11/1925 | Giuseppe Verdi | | | 11 |
| Cofrancesco Ivaldo (Eduardo) | 6 | 28/11/1925 | Giuseppe Verdi | | | 12 |
| Cofrancesco Blanche | 5 | 28/11/1925 | Giuseppe Verdi | | | 13 |
| Cofrancesco Grazia | 1 | 28/11/1925 | Giuseppe Verdi | | | 2 |
| Linfante Carmela | 38 | 20/12/1926 | Conte Biancamano | | | 3 |
| Cofrancesco Maria | 11 | 20/12/1926 | Conte Biancamano | | | 4 |
| Cofrancesco Antonio | 8 | 20/12/1926 | Conte Biancamano | | | 5 |
| Cofrancesco Vincenzo | 6 | 20/12/1926 | Conte Biancamano | | | 3 |
| Cofrancesco Luigi | 36 | 12/06/1883 | Birmania | | | 1 |
| Cofrancesco Pasquale | 49 | 07/06/1899 | Ems | | | 2 |
| Cofrancesco Angela Rosa | 25 | 07/06/1899 | Ems | | | 3 |
| Cofrancesco Maria Giuseppa | 18 | 07/06/1899 | Ems | | | 4 |
| Cofrancesco Clementina | 16 | 07/06/1899 | Ems | | | 5 |
| Cofrancesco Giovanni | 14 | 07/06/1899 | Ems | | | 6 |
| Cofrancesco Mario Filomeno | 12 | 07/06/1899 | Ems | | | 6 |
| Cofrancesco Antonio | 23 | 26/06/1899 | Sempione | | | 1 |
| Cofrancesco Luigi | 32 | 13/09/1899 | Tartar | | | 7 |
| Cofrancesco Ferdinando | 60 | 06/10/1899 | Patria | | | 8 |
| Cofrancesco Maria | 59 | 06/10/1899 | Patria | | | 4 |
| Cofrancesco Anna | 27 | 12/06/1883 | Birmania | | | 9 |
| Cofrancesco Maria | 11 | 06/10/1899 | Patria | | | 7 |
| Di Meo Nicolina | 48 | 26/10/1899 | Aller | | | 8 |
| Cofrancesco Vittoria Beatrice | 10 | 26/10/1899 | Aller | | | 9 |
| Cofrancesco Paolina Ester | 9 | 26/10/1899 | Aller | | | 10 |
| Di Meo Nicolina | 48 | 07/11/1899 | Hesperia | | | 11 |
| Cofrancesco Vittoria | 10 | 07/11/1899 | Hesperia | | | 12 |
| Cofrancesco Paolina | 9 | 70/11/1899 | Hesperia | | | 0 |
| Cofrancesco Giovanni | 31 | 09/02/1900 | Furst Bismark | | | 10 |
| Cofrancesco Angelo Michele | 28 | 28/02/1900 | Rotterdam | | | 1 |
| Cofrancesco Silvestro | 27 | 30/05/1900 | Trave | | | 1 |
| Cofrancesco Antonio | 38 | 17/05/1900 | Werra | | | 11 |
| Cofrancesco Liberato | 18 | 22/05/1900 | Amsterdam | | | 2 |
| Cofrancesco Giovanni | 29 | 16/09/1900 | Bolivia | | | 1 |
| Cofrancesco Filippo | 25 | 12/06/1883 | Birmania | | | 1 |
| Cofrancesco Emilio | 40 | 03/10/1900 | Tartar Prince | | | 3 |
| Cofrancesco Raffaele | 54 | 13/03/1901 | Hesperia | | | 4 |
| Cofrancesco Raffaele | 54 | 05/04/1901 | Karamania | | | 2 |
| Cofrancesco Paolo | 30 | 19/04/1901 | Trojan Prince | | | 1 |
| Cofrancesco Alfonso | 53 | 02/06/1901 | Britannia | | | 2 |
| Cofrancesco Carlo | 10 | 02/06/1901 | Britannia | | | 13 |
| Lavorgna Maddalena | 28 | 08/06/1901 | Manilla | | | 14 |
| Cofrancesco Ernesto | 2 | 08/06/1901 | Manilla | | | 15 |
| Cofrancesco Giovanni | 1 | 08/06/1901 | Manilla | | | 1 |
| Cofrancesco P. Paolo | 34 | 13/06/1901 | Isola di Levanzo | | | 2 |
| Cofrancesco Pietro | 18 | 13/06/1901 | Karamania | | | 3 |
| Cofrancesco Luigia | 15 | 13/06/1901 | Karamania | | | 0 |
| Cofrancesco Angelo | 17 | 16/09/1901 | Liguria | | | 9 |
| Cofrancesco G. | 40 | 04/09/1886 | Columbia | | | 1 |
| Cofrancesco Michele | 18 | 08/04/1902 | Città di Genova | | | 3 |
| Fiorentino M. Orsola | 29 | 10/04/1902 | Victoria | | | 4 |
| Cofrancesco Maria | 7 | 10/04/1902 | Victoria | | | 5 |
| Cofrancesco Vincenza | 4 | 10/04/1902 | Victoria | | | 6 |
| Cofrancesco Guerino | 1 | 10/04/1902 | Victoria | | | 3 |
| Cofrancesco Rosina | 21 | 18/05/1902 | Algeria | | | 4 |
| Cofrancesco Angelo | 18 | 18/05/1902 | Algeria | | | 5 |
| Cofrancesco Filomena | 23 | 18/05/1902 | Algeria | | | 1 |
| Cofrancesco Pasquale | 20 | 02/06/1902 | Kaiserin Maria Theresia | | | 1 |
| Cofrancesco Nicola | 24 | 17/10/1902 | Patria | | | 5 |
| Cofrancesco M. | 35 | 04/09/1886 | Columbia | | | 4 |
| Cofrancesco A. Maria | 26 | 17/11/1902 | Calabria | | | 5 |
| Cofrancesco Vitantonio | 24 | 07/04/1903 | Duca di Galliera | | | 1 |
| Cofrancesco Maria | 30 | 09/04/1903 | Liguria | | | 3 |
| Tomasi Gabriele | 2 | 09/04/1903 | Liguria | | | 2 |
| Tomasi G. Antonio | 1 | 09/04/1903 | Liguria | | | 2 |
| Cofrancesco P.o Paolo | 33 | 07/05/1903 | | | | 8 |
| Cofrancesco Francesco | (NA) | 27/05/1903 | | | | 3 |
| Cofrancesco Antonio | 42 | 05/06/1903 | Perugia | | | 5 |
| Cofrancesco Vincenzo | 20 | 09/06/1903 | Marco Minghetti | | | 1 |
| Cofrancesco Maria | 40 | 10/08/1903 | Leon XIII | | | 6 |
| Cofrancesco Lucia | 42 | 06/06/1887 | Australia | | | 2 |
| Garofano Luisa | 10 | 10/08/1903 | Leon XIII | | | 3 |
| Garofano Pasquale | 7 | 10/08/1903 | Leon XIII | | | 4 |
| Garofano Clarice | 3 | 10/08/1903 | Leon XIII | | | 1 |
| Cofrancesco Giovannangelo | 25 | 04/05/1904 | Prinzess Irene | | | 1 |
| Cofrancesco Angelo | 17 | 06/02/1905 | Italia | | | 12 |
| Cofrancesco Antonio | 28 | 27/03/1905 | Patria | | | 4 |
| Cofrancesco Angelo | 20 | 08/04/1905 | Città di New York | | | 2 |
| Cofrancesco Antonio | 31 | 29/05/1905 | Città di Torino | | | 3 |
| Sansone Maria (Orsola) Angela | 18 | 29/05/1905 | Città di Torino | | | 1 |
| Cofrancesco Antonio | 19 | 29/05/1905 | Città di Torino | | | 2 |
| Cofrancesco Teresa (Maria Teresa?) | 23 | 08/08/1887 | Nagor | | | 2 |
| Cofrancesco Ma. Michela | 19 | 30/06/1905 | Città di Napoli | | | 2 |
| Lavorgna Orsola | 29 | 30/06/1905 | Città di Napoli | | | 3 |
| Cofrancesco Domenico | 4 | 30/06/1905 | Città di Napoli | | | 4 |
| Cofrancesco Errico | 2 | 30/06/1905 | Città di Napoli | | | 4 |
| Cofrancesco Teresa | 3 | 03/07/1905 | Romanic | | | 3 |
| Russo Maria | 28 | 03/07/1905 | Romanic | | | 6 |
| Cofrancesco Giovanni | 22 | 28/10/1905 | Nord America | | | 2 |
| Cofrancesco Silvestro | 33 | 13/03/1906 | Romanic | | | 1 |
| Cofrancesco Leucio | 22 | 15/03/1906 | Antonio Lopez | | | 2 |
| Cofrancesco Antonio | 43 | 13/04/1906 | Manuel Calvo | | | 2 |
| Cofrancesco Leucio | 22 | 13/04/1906 | Manuel Calvo | | | 2 |
| Cofrancesco Domenico | 11 | 1887 | | | | 1 |
| Cofrancesco Andrew | 15 | 1887 | | | | 1 |
| Cofrancesco Simone | 22 | 1889 | | | | 2 |
| Cofrancesco Pietro | 25 | 1890 | | | | 3 |
| Cofrancesco Filippo | 39 | 01/05/1890 | Britannia | | | 13 |
| Cofrancesco Pasquale | 55 | 23/04/1906 | Romanic | | | 1 |
| Cofrancesco Pietro | 31 | 27/04/1906 | Calabria | | | 3 |
| Cofrancesco Nicola | 17 | 15/05/1906 | Città di Milano | | | 3 |
| Cofrancesco Leucio | 22 | 10/06/1906 | Montevideo | | | 6 |
| Cofrancesco Marco | 16 | 19/06/1906 | Piemonte | | | 7 |
| Cofrancesco Maria | 18 | 19/06/1906 | Piemonte | | | 4 |
| Cofrancesco Giovanni | 26 | 20/07/1906 | Perugia | | | 5 |
| Cofrancesco Antimo | 16 | 30/07/1906 | Cretic | | | 4 |
| Cofrancesco Lorenzo | 33 | 30/07/1906 | Cretic | | | 2 |
| Cofrancesco Pietrantonio | 31 | 30/10/1906 | Cretic |
= Cancelled on the manifest (probably not on board) |